TRUZA0421KA70NA Superseded
R410A OUTDOOR (HEAT PUMP)
Login /Create Account to view price and availability.
Supersessions6 Items
| Items | Description | Notes | Action |
|---|---|---|---|
PUZ-A42NKA7 SKU Number | R410A OUTDOOR (HEAT PUMP) | USE UP EXISTING INVENTORY;; USE PUZ-A42NKA7; USE UP EXISTING INVENTORY; | View Product |
PUZ-A42NKA7 SKU Number | R410A OUTDOOR (HEAT PUMP) | USE UP EXISTING INVENTORY;; USE PUZ-A42NKA7; USE UP EXISTING INVENTORY; | View Product |
PUZ-A42NKA7 SKU Number | R410A OUTDOOR (HEAT PUMP) | USE UP EXISTING INVENTORY;; USE PUZ-A42NKA7; USE UP EXISTING INVENTORY; | View Product |
PUZ-A42NKA7 SKU Number | R410A OUTDOOR (HEAT PUMP) | USE UP EXISTING INVENTORY;; USE PUZ-A42NKA7; USE UP EXISTING INVENTORY; | View Product |
PUZ-A42NKA7 SKU Number | R410A OUTDOOR (HEAT PUMP) | USE UP EXISTING INVENTORY;; USE PUZ-A42NKA7; USE UP EXISTING INVENTORY; | View Product |
PUZ-A42NKA7 SKU Number | R410A OUTDOOR (HEAT PUMP) | USE UP EXISTING INVENTORY;; USE PUZ-A42NKA7; USE UP EXISTING INVENTORY; | View Product |
Export Product Details
Actual Dimension UOM
in.
Actual Height
52.68
Actual Length/Depth
13
Actual Weight
214
Actual Weight UOM
lbs
Actual Width
41.31
Refrigerant Type
R-410A
Shipping Dimension UOM
IN
Shipping Height
56.2
Shipping Length/Depth
17.7
Shipping Weight
242.5
Shipping Weight UOM
LB
Shipping Width
42.9
Sub Brand
Trane
